新都华都九龙广场最新房价(成都新都科达中心楼盘怎么样)
大家好,关于新都华都九龙广场最新房价很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于成都新都科达中心楼盘怎么样的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!
本文目录
一、成都新都科达中心楼盘怎么样
1、不好因为据了解,新都科达中心楼盘所在的地段并不是十分优越,周边缺少配套设施,交通也不便利。
2、而且该楼盘的开发商信誉度不高,存在售后服务不到位等问题。
3、因此从多个方面考虑,该楼盘并不是一个优质的选择。
4、如果您在寻找成都的楼盘,可以考虑成都市区内交通便捷、生活配套设施完善的楼盘,同时建议在选定楼盘之前要做充分的调查和实地考察,以确保买到符合自身需求和价值的房产。
二、新乡十大高档小区排名最新
2 元林·理想国 8.5 牧野大道 7,500
3 天福·兰庭湾 8.1 西华大道 6,800
4 宏明鼎业花园 8.1 卫源路 6,500
5 中央财富广场 8 人民路 10,000
8 万嘉尚都国际 7.9 和平大道101号 7,500
10 碧桂园·时代城 7.8 金穗大道 9,000
14 润华·褐石公园 7.5 荣校路 8,100
15 豫峰朗庭 7.4 新飞大道南 8,300
17 银星央棠 7.3 金穗大道 10,000
18 忆通壹世界 7.3 平原路 8,550
19 恒旺家苑 7.3 人民东路 7,300
20 大桥·悦时代 7.3 新飞大道 9,000
22 博雅·星座 7.3 平原路55号 --
23 锦宏光耀城 7.2 宏力大道 6,900
24 豫飞·盛世城邦 7.2 -- 7,500
27 新乡宝龙城市广场 7.1 金穗大道东 5,800
29 永恒·理想学府 7.1 道清路 7,800
30 松江帕提欧 7.1 向阳路 9,500
31 理想国·北金 7.1 宏力大道 7,500
36 深业世纪新城 7 南环路 7,000
38 中梁新乐府 6.9 纬七路 5,800
39 润华·翡翠国际 6.8 平原路 8,500
40 金科·天樾 6.8 牧野大道 8,500
41 牧野润华海棠公馆 6.8 宏力大道 8,300
44 启德龙湖景庭 6.7 牧野大道 7,900
45 高晟·福润城 6.7 解放大道 --
46 正商·金域世家 6.6 新中大道 7,300
48 万新·弘文府 6.6 振中路 7,200
50 建业橙园 6.4 新飞大道 5,200
51 东哲·中南府 6.3 新飞大道 8,700
54 华地·东城 6.2 新中大道 8,500
56 万新莱茵半岛 6.1 振中街 6,700
57 长德·大象城 6 新中大道 6,500
63 诚城·三英里 5.8 新东大道 6,500
64 百福蓝葆湾 5.7 海河路 7,500
67 孟电·观澜壹号 5.6 -- 6,400
68 国信非常国际 5.5 平原路 8,800
69 润华·翡翠山 5.5 经四路 6,000
71 华天·珑悦 5.1 平原路 12,300
73 蓝光·万华湖畔花苑 5 海河路 7,800
75 润华金地商业广场 4.7 荣校东路1166号 7,000
76 新乡国际商务中心 -- 平原路 --
80 白小屯新村城中村改造项目 -- 和平大道 --
81 生态城·春满园 -- 站前街 --
82 生态城·华苑购物广场 -- -- --
83 生态城·夏日花园 -- 站前街 --
84 润华·翡翠公馆 -- 建设路 --
85 中深万豪酒店城市综合体 -- -- --
86 中深·万湖中心 -- 荣校东路 --
93 鲲鹏昌建·雲溪湾 -- 平原路 --
94 孟电·未来之光 -- 纬四路 --
97 宏光新大地牧野区项目 -- 郊委街 --
100 忆通壹公馆 -- 新二街 7,100
OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。