融安县有哪些楼盘2022(融安2021年重大项目建设)
大家好,今天来为大家解答融安县有哪些楼盘2022这个问题的一些问题点,包括融安2021年重大项目建设也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~
本文目录
一、柳城县2023年二季度竣工开工项目
新开工共计6项,包括鱼峰区的广西机电技师学院迁建项目(一期)、北部生态新区智能机器人标准厂房(二期)、柳城县沙埔片区智造产业园标准厂房及公共服务设施建设项目、柳州市国际生物健康科技产业园项目、柳城县木材加工园区标准厂房及基础设施建设项目、融安潭头乡光伏发电项目。
北部生态新区智能机器人标准厂房(二期),为电子信息工业,总建筑面积约30万平方米,主要建设标准厂房、动力中心、综合服务楼等,预计2025年完成。
续建项目2项,为包括柳城县的四塘种猪场建设项目、柳江区的京东智能产业园项目。京东智能产业园总建筑面积8.2万平方米,主要建设高标准仓储物流库房、分拣中心、运营中心等。2021年底已经完成1#库基础,2022年将完成厂房主体,预计2024年完成。
二、2023广西医科大学录取分数线多少
1、2022年广西医科大学各专业分数线【广西】
年份 专业名称 批次 科类 控制线 最高分 平均分 最低分
2022 临床医学 本科第一批 理工类 475 602 578.14 565
2022 临床医学(5+3一体化) 本科第一批 理工类 475 635 610.03 602
2022 麻醉学 本科第一批 理工类 475 591 565.36 563
2022 医学影像学 本科第一批 理工类 475 592 568.61 564
2022 精神医学 本科第一批 理工类 475 569 557.56 552
2022 儿科学 本科第一批 理工类 475 569 561.65 559
2022 口腔医学 本科第一批 理工类 475 611 593.89 585
2022 预防医学 本科第一批 理工类 475 581 551.74 526
2022 妇幼保健医学 本科第一批 理工类 475 578 548.06 518
2022 临床药学 本科第一批 理工类 475 570 554.33 530
2022 法医学 本科第一批 理工类 475 564 556.06 550
2022 临床医学(农村订单定向医学生,北海市海城区) 本提前其他类 理工类 475 540 540 540
2022 临床医学(农村订单定向医学生,北海市合浦县) 本提前其他类 理工类 475 554 528 511
2022 临床医学(农村订单定向医学生,北海市铁山港区) 本提前其他类 理工类 475 510 506.83 503
2022 临床医学(农村订单定向医学生,北海市涠洲岛管委会) 本提前其他类 理工类 475 519 503.33 486
2022 临床医学(农村订单定向医学生,北海市银海区) 本提前其他类 理工类 475 531 531 531
2022 临床医学(农村订单定向医学生,防城港市东兴市) 本提前其他类 理工类 475 544 544 544
2022 临床医学(农村订单定向医学生,贵港市港北区) 本提前其他类 理工类 475 533 527.25 519
2022 临床医学(农村订单定向医学生,贵港市港南区) 本提前其他类 理工类 475 551 516.4 501
2022 临床医学(农村订单定向医学生,贵港市桂平市) 本提前其他类 理工类 475 561 494.22 477
2022 临床医学(农村订单定向医学生,贵港市覃塘区) 本提前其他类 理工类 475 530 511 497
2022 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市柳城县) 本提前其他类 理工类 475 523 501.33 490
2022 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市柳江区) 本提前其他类 理工类 475 564 522.67 502
2022 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市柳南区) 本提前其他类 理工类 475 508 508 508
2022 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市鹿寨县) 本提前其他类 理工类 475 493 493 493
2022 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市融安县) 本提前其他类 理工类 475 513 508 503
2022 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市融水县) 本提前其他类 理工类 475 520 509 502
2022 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市三江县) 本提前其他类 理工类 475 553 553 553
2022 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市阳和工业新区) 本提前其他类 理工类 475 514 514 514
2022 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市横州市) 本提前其他类 理工类 475 519 511.4 508
2022 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市良庆区) 本提前其他类 理工类 475 517 517 517
2022 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市隆安县) 本提前其他类 理工类 475 532 521 510
2022 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市马山县) 本提前其他类 理工类 475 508 503.8 494
2022 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市上林县) 本提前其他类 理工类 475 550 546 542
2022 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市武鸣区) 本提前其他类 理工类 475 550 519.22 509
2022 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市西乡塘区) 本提前其他类 理工类 475 537 535 533
2022 临床医学(农村订单定向医学生,钦州市灵山县) 本提前其他类 理工类 475 568 554 533
2022 临床医学(农村订单定向医学生,钦州市浦北县) 本提前其他类 理工类 475 544 505.33 485
2022 临床医学(农村订单定向医学生,钦州市钦北区) 本提前其他类 理工类 475 530 520.6 512
2022 临床医学(农村订单定向医学生,钦州市钦南区) 本提前其他类 理工类 475 524 496.25 487
2022 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市北流市) 本提前其他类 理工类 475 541 526.4 516
2022 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市博白县) 本提前其他类 理工类 475 529 516.7 504
2022 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市福绵区) 本提前其他类 理工类 475 548 548 548
2022 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市陆川县) 本提前其他类 理工类 475 545 524.71 511
2022 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市容县) 本提前其他类 理工类 475 550 534 518
2022 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市玉州区) 本提前其他类 理工类 475 561 520.78 506
2022 临床医学(国贫) 专项计划批 理工类 475 585 562.22 545
2022 麻醉学 专项计划批 理工类 475 541 539.5 538
2022 医学影像学 专项计划批 理工类 475 579 566 553
2022 儿科学 专项计划批 理工类 475 545 540.6 536
2022 口腔医学 专项计划批 理工类 475 577 571.75 566
2022 预防医学 专项计划批 理工类 475 535 534 533
2022 临床药学 专项计划批 理工类 475 544 541 536
2022 临床医学 专项计划批 理工类 475 577 556.68 544
2022 麻醉学 专项计划批 理工类 475 574 556 541
2022 医学影像学 专项计划批 理工类 475 548 545.33 544
2022 精神医学 专项计划批 理工类 475 541 537.2 534
2022 儿科学 专项计划批 理工类 475 545 540.67 537
2022 口腔医学 专项计划批 理工类 475 601 588.5 578
2022 预防医学 专项计划批 理工类 475 538 515 503
2022 妇幼保健医学 专项计划批 理工类 475 535 528.71 517
2022 临床药学 专项计划批 理工类 475 554 528.5 519
2022 药学(玉林校区) 本科第二批 理工类 343 477 448.6 440
2022 护理学(玉林校区) 本科第二批 理工类 343 480 445.22 438
2022 护理学(玉林校区) 本科第二批 文史类 421 523 488.56 479
2022 社会工作 本科第二批 理工类 343 501 438.53 416
2022 运动康复 本科第二批 理工类 343 480 464.51 456
2022 英语 本科第二批 理工类 343 489 476.52 468
2022 翻译 本科第二批 理工类 343 467 461.94 456
2022 生物技术 本科第二批 理工类 343 482 468.9 462
2022 医学信息工程 本科第二批 理工类 343 488 466.38 459
2022 生物医学工程 本科第二批 理工类 343 488 465.57 459
2022 药学 本科第二批 理工类 343 514 481.81 472
2022 医学检验技术 本科第二批 理工类 343 533 504.1 488
2022 医学实验技术 本科第二批 理工类 343 486 475.72 471
2022 康复治疗学 本科第二批 理工类 343 526 484.59 476
2022 卫生检验与检疫 本科第二批 理工类 343 492 472.72 468
2022 护理学 本科第二批 理工类 343 515 470.38 457
2022 信息管理与信息系统 本科第二批 理工类 343 485 461.82 454
2022 公共事业管理 本科第二批 理工类 343 492 462 451
2022 健康服务与管理 本科第二批 理工类 343 469 460.06 454
2022 医疗保险 本科第二批 理工类 343 471 457.18 454
2022 养老服务管理 本科第二批 理工类 343 464 454.87 453
2022 社会工作 本科第二批 文史类 421 530 502.44 487
2022 英语 本科第二批 文史类 421 534 523.81 515
2022 翻译 本科第二批 文史类 421 539 514.86 506
2022 护理学 本科第二批 文史类 421 557 519.65 503
2022 公共事业管理 本科第二批 文史类 421 531 511.53 486
2022 健康服务与管理 本科第二批 文史类 421 534 517.05 501
2022 医疗保险 本科第二批 文史类 421 535 511.5 486
2022 养老服务管理 本科第二批 文史类 421 523 501.04 489
2022 药学 本科第二批 理工类 343 493 468.06 460
2022 护理学 本科第二批 理工类 343 473 462.63 457
2022 护理学 本科第二批 文史类 421 523 511.8 507
2022 公共事业管理(中外合作办学) 本科第二批 理工类 343 441 394.94 380
2022 公共事业管理(中外合作办学) 本科第二批 文史类 421 495 464.24 453
三、榕融吴公路2023年几月份几号开工
预计榕融高速2022年下半年开工。
2022年1月27日,榕江至融安(黔桂界)高速公路初步设计外业验收会顺利召开。
榕江至融安(黔桂界)高速公路连接着贵州和广西两省,其中贵州境内辐射榕江县和从江县。项目起于榕江县城南侧都什村附近,设置枢纽互通与厦蓉高速相接,之后沿东南方向布线,在停洞、下江、从江南、西山、斗里五个点都设置得有匝道互通,终点位于从江县东南的斗里乡雅里村解放屯附近,与榕融高速公路广西段二期工程顺接。本项目主线采用双向四车道高速公路标准建设,设计时速100公里每小时,路基宽度26米,贵州省境内全长72.54公里。
四、2023柳州摘果好去处
柳州融安县大良乡许多村子都有有许多水果基地,有的村种植范围广。目前正值暮春时节,那里的枇杷成熟了,正是采摘季节,前些天,我们去采摘了,个大,汁多,甜津津的,可好吃了。果子是用纸袋精心包裹起来的,品质十分优良。如果你想买,请前往融安吧!
好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。