上海中原路最新房价信息(漯河未来花园怎么样房价大概多少)
大家好,关于上海中原路最新房价信息很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于漯河未来花园怎么样房价大概多少的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!
本文目录
一、新乡十大高档小区排名最新
2 元林·理想国 8.5 牧野大道 7,500
3 天福·兰庭湾 8.1 西华大道 6,800
4 宏明鼎业花园 8.1 卫源路 6,500
5 中央财富广场 8 人民路 10,000
8 万嘉尚都国际 7.9 和平大道101号 7,500
10 碧桂园·时代城 7.8 金穗大道 9,000
14 润华·褐石公园 7.5 荣校路 8,100
15 豫峰朗庭 7.4 新飞大道南 8,300
17 银星央棠 7.3 金穗大道 10,000
18 忆通壹世界 7.3 平原路 8,550
19 恒旺家苑 7.3 人民东路 7,300
20 大桥·悦时代 7.3 新飞大道 9,000
22 博雅·星座 7.3 平原路55号 --
23 锦宏光耀城 7.2 宏力大道 6,900
24 豫飞·盛世城邦 7.2 -- 7,500
27 新乡宝龙城市广场 7.1 金穗大道东 5,800
29 永恒·理想学府 7.1 道清路 7,800
30 松江帕提欧 7.1 向阳路 9,500
31 理想国·北金 7.1 宏力大道 7,500
36 深业世纪新城 7 南环路 7,000
38 中梁新乐府 6.9 纬七路 5,800
39 润华·翡翠国际 6.8 平原路 8,500
40 金科·天樾 6.8 牧野大道 8,500
41 牧野润华海棠公馆 6.8 宏力大道 8,300
44 启德龙湖景庭 6.7 牧野大道 7,900
45 高晟·福润城 6.7 解放大道 --
46 正商·金域世家 6.6 新中大道 7,300
48 万新·弘文府 6.6 振中路 7,200
50 建业橙园 6.4 新飞大道 5,200
51 东哲·中南府 6.3 新飞大道 8,700
54 华地·东城 6.2 新中大道 8,500
56 万新莱茵半岛 6.1 振中街 6,700
57 长德·大象城 6 新中大道 6,500
63 诚城·三英里 5.8 新东大道 6,500
64 百福蓝葆湾 5.7 海河路 7,500
67 孟电·观澜壹号 5.6 -- 6,400
68 国信非常国际 5.5 平原路 8,800
69 润华·翡翠山 5.5 经四路 6,000
71 华天·珑悦 5.1 平原路 12,300
73 蓝光·万华湖畔花苑 5 海河路 7,800
75 润华金地商业广场 4.7 荣校东路1166号 7,000
76 新乡国际商务中心 -- 平原路 --
80 白小屯新村城中村改造项目 -- 和平大道 --
81 生态城·春满园 -- 站前街 --
82 生态城·华苑购物广场 -- -- --
83 生态城·夏日花园 -- 站前街 --
84 润华·翡翠公馆 -- 建设路 --
85 中深万豪酒店城市综合体 -- -- --
86 中深·万湖中心 -- 荣校东路 --
93 鲲鹏昌建·雲溪湾 -- 平原路 --
94 孟电·未来之光 -- 纬四路 --
97 宏光新大地牧野区项目 -- 郊委街 --
100 忆通壹公馆 -- 新二街 7,100
二、漯河未来花园怎么样房价大概多少
繁华地段市中心广场地段,楼均价在四千左右,油田总部的《未来花园》已卖到四千多每平方,老城的也涨至两千三四,赶快下手吧哥们,如今赚的钱不及房价上涨的速度,其实市区的发展趋势在中原路以北,众所周知开州路北段正修建广场,而很多单位都逐步搬迁至中原路北,列入消防支队、移动公司、电业局等等,建议购置物业要选择市场发展潜力较大、升值速度较快的楼盘。
关于本次上海中原路最新房价信息和漯河未来花园怎么样房价大概多少的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。
热门房源


















